หมู่บ้านในเขต อบต.
แบ่งเขตการปกครองทั้งหมดออกเป็น 17 หมู่บ้าน
หมู่บ้าน | ชื่อหมู่บ้าน | จำนวนครัวเรือน | จำนวนประชากร(คน) | ผู้ใหญ่บ้าน | |||
ชาย | หญิง | รวม | |||||
หมู่ที่ 1 | บ้านหาญ | 126 | ครัวเรือน | 74 | 71 | 145 | นายอรุณ เหิมขุนทด |
หมู่ที่ 2 | บ้านหัวบึง | 474 | ครัวเรือน | 258 | 285 | 543 | (ว่าง) |
หมู่ที่ 3 | บ้านจั่น | 327 | ครัวเรือน | 547 | 543 | 1,090 | นายพยุง นาคนา |
หมู่ที่ 4 | บ้านโคกรักษ์ | 534 | ครัวเรือน | 695 | 752 | 1,447 | นายเที่ยง ภูมิโคกรักษ์ |
หมู่ที่ 5 | บ้านใหม่เจริญสุข | 502 | ครัวเรือน | 582 | 652 | 1,234 | นายรุ่ง เฟียดขุนทด |
หมู่ที่ 6 | บ้านถนนหักน้อย | 413 | ครัวเรือน | 473 | 498 | 971 | นายศิริชัย เหิมขุนทด (กำนัน) |
หมู่ที่ 7 | บ้านดอนกลอย | 157 | ครัวเรือน | 244 | 277 | 521 | นายสมคิด ชอบสะอาด |
หมู่ที่ 8 | บ้านด่านขุนทด | 8 | ครัวเรือน | 9 | 3 | 12 | นายใกล้รุ่ง แต่งสันเทียะ |
หมู่ที่ 9 | บ้านเมืองหาญ | 15 | ครัวเรือน | 38 | 19 | 57 | นายทวัฒชัย ดีขุนทด |
หมู่ที่ 10 | บ้านใหม่ไชยณรงค์ | 88 | ครัวเรือน | 126 | 120 | 246 | นางสมมุ่ง สามขุนทด |
หมู่ที่ 11 | บ้านหนองโสน | 109 | ครัวเรือน | 135 | 142 | 277 | นายประวิทย์ เชษฐ์ขุนทด |
หมู่ที่ 12 | บ้านโคกพัฒนา | 199 | ครัวเรือน | 108 | 116 | 224 | นายทับทิม เอี่ยมคงบุญมี |
หมู่ที่ 13 | บ้านใหม่ไทยเจริญ | 166 | ครัวเรือน | 181 | 182 | 363 | นายบุญธรรม เหิบขุนทด |
หมู่ที่ 14 | บ้านโพธิ์ทองพัฒนา | 206 | ครัวเรือน | 173 | 197 | 370 | นางสุพร พิทักษ์สกุลถาวร |
หมู่ที่ 15 | บ้านถนนหักน้อยพัฒนา | 176 | ครัวเรือน | 310 | 336 | 646 | นายแถว แก่นจันทึก |
หมู่ที่ 16 | บ้านจั่นสันติสุข | 235 | ครัวเรือน | 353 | 385 | 738 | นายธวัชชัย โคกขุนทด |
หมู่ที่ 17 | บ้านสร้างสรรค์พัฒนา | 115 | ครัวเรือน | 108 | 139 | 247 | นายไพฑูรย์ ภูมิโคกรักษ์ |
3,770 | ครัวเรือน | 4,414 | 4,717 | 9,131 |
* ที่มา สำนักงานบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (ตรวจสอบประชากรจากทะเบียนบ้าน) เดือนมกราคม พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด
49 หมู่ที่ 4 ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
โทรศัพท์ : 044-389922 โทรสาร : 044-389922 E-mail : admin@dankhuntod.go.th